<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《如何批量设计SSR引物》的评论</title>
	<atom:link href="http://yunbio.com/562/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yunbio.com/562</link>
	<description>生物信息学(Bioinformatics)的快速问答系统</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 02:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：柳城</title>
		<link>http://yunbio.com/562/comment-page-1#comment-386</link>
		<dc:creator>柳城</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 01:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yunbio.com/562#comment-386</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-380&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;soleadonis:&lt;/a&gt;

p3test.pl是什么啊？ 

/src/primer3_core是什么？ 字面意思就是不能执行这个咯。&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Current score: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-386&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-380" rel="nofollow">soleadonis:</a></p>
<p>p3test.pl是什么啊？ </p>
<p>/src/primer3_core是什么？ 字面意思就是不能执行这个咯。
<p class="top-comments">Current score: <span class="top-comments-karma" id="karma-386">0</span> <small>(to vote for this comment, please visit the site)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：soleadonis</title>
		<link>http://yunbio.com/562/comment-page-1#comment-380</link>
		<dc:creator>soleadonis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yunbio.com/562#comment-380</guid>
		<description>cannot execute ../src/primer3_core at p3test.pl line 61什么意思啊？劳驾柳城再帮看看&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Current score: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-380&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cannot execute ../src/primer3_core at p3test.pl line 61什么意思啊？劳驾柳城再帮看看
<p class="top-comments">Current score: <span class="top-comments-karma" id="karma-380">0</span> <small>(to vote for this comment, please visit the site)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：柳城</title>
		<link>http://yunbio.com/562/comment-page-1#comment-376</link>
		<dc:creator>柳城</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 05:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yunbio.com/562#comment-376</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-375&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;soleadonis:&lt;/a&gt;

的确不大正常。可能你运行错误，造成死循环了。

拿一小点数据作作测试嘛。&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Current score: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-376&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-375" rel="nofollow">soleadonis:</a></p>
<p>的确不大正常。可能你运行错误，造成死循环了。</p>
<p>拿一小点数据作作测试嘛。
<p class="top-comments">Current score: <span class="top-comments-karma" id="karma-376">0</span> <small>(to vote for this comment, please visit the site)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：soleadonis</title>
		<link>http://yunbio.com/562/comment-page-1#comment-375</link>
		<dc:creator>soleadonis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 05:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yunbio.com/562#comment-375</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-373&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;柳城:&lt;/a&gt;用p3_in.pl – 创建 Primer3的输入文件怎么特别大啊？27854条EST序列的primer3输入文件超过100G了，正常吗？柳城再帮帮忙吧？&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Current score: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-375&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-373" rel="nofollow">柳城:</a>用p3_in.pl – 创建 Primer3的输入文件怎么特别大啊？27854条EST序列的primer3输入文件超过100G了，正常吗？柳城再帮帮忙吧？
<p class="top-comments">Current score: <span class="top-comments-karma" id="karma-375">0</span> <small>(to vote for this comment, please visit the site)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：soleadonis</title>
		<link>http://yunbio.com/562/comment-page-1#comment-374</link>
		<dc:creator>soleadonis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 05:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yunbio.com/562#comment-374</guid>
		<description>用p3_in.pl – 创建 Primer3的输入文件怎么特别大啊？27854条EST序列的primer3输入文件超过100G了，正常吗？柳城再帮帮忙吧？&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Current score: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-374&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用p3_in.pl – 创建 Primer3的输入文件怎么特别大啊？27854条EST序列的primer3输入文件超过100G了，正常吗？柳城再帮帮忙吧？
<p class="top-comments">Current score: <span class="top-comments-karma" id="karma-374">0</span> <small>(to vote for this comment, please visit the site)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

