<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>云生物 &#187; Sophie</title>
	<atom:link href="http://yunbio.com/author/sophieyuhuang/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yunbio.com</link>
	<description>生物信息学(Bioinformatics)的快速问答系统</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 02:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SSR molecular marker的数据构建进化树时，怎样得到bootstrap值？</title>
		<link>http://yunbio.com/1330</link>
		<comments>http://yunbio.com/1330#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 02:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yunbio.com/1330</guid>
		<description><![CDATA[SSR分子标记了得到的1/0数据，现在想做出进化树，而且得到bootstrap值。目前试了phylip和mega，都没能成功，估计是我没有找到正确的方法。网上有个教程是Genetic distance measures，我琢磨了很久之后发现它针对的是sequence处理后得到的gene frequency，不知道这样可不可以用？ 最后，有谁知道方法的啊，求解答啊！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	SSR分子标记了得到的1/0数据，现在想做出进化树，而且得到bootstrap值。目前试了phylip和mega，都没能成功，估计是我没有找到正确的方法。网上有个教程是<strong>Genetic distance measures，</strong>我琢磨了很久之后发现它针对的是sequence处理后得到的gene frequency，不知道这样可不可以用？</p>
<p>
	最后，有谁知道方法的啊，求解答啊！</p>
<div class="similarity"></div><!-- Tag -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yunbio.com/1330/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何查询一段核苷酸序列是否处在编码区上？</title>
		<link>http://yunbio.com/1318</link>
		<comments>http://yunbio.com/1318#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 00:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[入门知识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yunbio.com/1318</guid>
		<description><![CDATA[现有一堆gSSR，想确定一下它是不是eSSR。翻译过来，我个人觉得就应该是题目的意思了。 求助专业人士之后，提供我一个解决方案：blastx。确实能解决问题。 向各位达人诚征其它的解决方案。 Ps，我研究的物种是水稻，全部测序完毕。这应该是一个极有用的信息。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	现有一堆gSSR，想确定一下它是不是eSSR。翻译过来，我个人觉得就应该是题目的意思了。</p>
<p>
	求助专业人士之后，提供我一个解决方案：blastx。确实能解决问题。</p>
<p>
	向各位达人诚征其它的解决方案。</p>
<p>
	Ps，我研究的物种是水稻，全部测序完毕。这应该是一个极有用的信息。</p>
<p>
	&nbsp;</p>
<div class="similarity"></div><!-- Tag -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yunbio.com/1318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSR到底该有几条带？</title>
		<link>http://yunbio.com/552</link>
		<comments>http://yunbio.com/552#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 01:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions]]></category>
		<category><![CDATA[SSR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yunbio.com/552</guid>
		<description><![CDATA[最近一直在做SSR方面的实验，一直在纠结一个问题——SSR到底应该有几条带？通过多方查证，我大致这样理解。 SSR出现多态性主要是因为基序（Motif）的重复次数不一样，而不同个体之间会存在突变，从而导致多态性的发生。但是，应该强调的一点是，SSR跑出来的带应该只是会表示一个等位基因位点。具体原因如下： SSR侧翼序列都是保守性很强的单一序列，所以才能设计单一的特异引物扩增条带，故一般不会扩增出其它等位位点的条带。所谓的多态性，只是一个等位位点的突变。 所以在PCR时，最好摸索清楚最佳的工作条件，得到尽量清楚的条带。比如水稻的基因组很小，SSR扩增出来很可能就是一条带，为了不给以后的读带工作带来更多麻烦，还是需要在前面的工作中多花些心思。 以上仅为个人见解，望大家指正。 有点相关的问题如何批量设计SSR引物 (1.000)批量设计SSR引物 (1.000)微卫星多态性分析 (1.000)关于SSR引物设计的问题-请求援助 (1.000)关于批量设计SSR引物的问题 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近一直在做<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://yunbio.com/tag/ssr" title="查看 SSR 中的全部文章" target="_blank">SSR</a></span>方面的实验，一直在纠结一个问题——SSR到底应该有几条带？通过多方查证，我大致这样理解。</p>
<p>SSR出现多态性主要是因为基序（Motif）的重复次数不一样，而不同个体之间会存在突变，从而导致多态性的发生。但是，应该强调的一点是，SSR跑出来的带应该只是会表示一个等位基因位点。具体原因如下：</p>
<p>SSR侧翼序列都是保守性很强的单一序列，所以才能设计单一的特异引物扩增条带，故一般不会扩增出其它等位位点的条带。所谓的多态性，只是一个等位位点的突变。</p>
<p>所以在PCR时，最好摸索清楚最佳的工作条件，得到尽量清楚的条带。比如水稻的基因组很小，SSR扩增出来很可能就是一条带，为了不给以后的读带工作带来更多麻烦，还是需要在前面的工作中多花些心思。</p>
<p>以上仅为个人见解，望大家指正。</p>
<div class="similarity"><br /><h2>有点相关的问题</h2><ul><li><a href="http://yunbio.com/562">如何批量设计SSR引物</a> (1.000)</li><li><a href="http://yunbio.com/579">批量设计SSR引物</a> (1.000)</li><li><a href="http://yunbio.com/604">微卫星多态性分析</a> (1.000)</li><li><a href="http://yunbio.com/614">关于SSR引物设计的问题-请求援助</a> (1.000)</li><li><a href="http://yunbio.com/624">关于批量设计SSR引物的问题</a> (1.000)</li><li><a href="http://yunbio.com/671">EST序列的处理，SSR相关</a> (1.000)</li><li><a href="http://yunbio.com/768">MISA得到大量SSR，使用p3_in.pl时总提示错误。</a> (1.000)</li><li><a href="http://yunbio.com/830">MISA 开发SSR请教。</a> (1.000)</li><li><a href="http://yunbio.com/1123">微卫星引物设计</a> (1.000)</li><li><a href="http://yunbio.com/1457">MISA开发SSR引物最后整合数据的问题。</a> (1.000)</li></ul></div><!-- Tag -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yunbio.com/552/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何在线linux？</title>
		<link>http://yunbio.com/44</link>
		<comments>http://yunbio.com/44#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 00:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yunbio.com/44</guid>
		<description><![CDATA[本人现在需要使用mapmaker，但是该软件要求使用非windows的其他系统，比如linux。但是我现在装的是windows系统。希望哪位高人指点一下如何在线使用linux，不甚感激！ Ps，我对linux系统完全没有任何概念，所以请各位答题时，详细一点，呵呵。非常非常感谢。 有点相关的问题linux中文本文件每一行是否都是默认存在一个\n\r，为何我在某些文本文件中每一行结束没找到\n，但是却可以换行？ (1.000)求推荐linux和perl书籍 (1.000)生物信息学工作者在Windows中高效处理文本数据 (1.000)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本人现在需要使用mapmaker，但是该软件要求使用非windows的其他系统，比如<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://yunbio.com/tag/linux" title="查看 linux 中的全部文章" target="_blank">linux</a></span>。但是我现在装的是windows系统。希望哪位高人指点一下如何在线使用linux，不甚感激！</p>
<p>Ps，我对linux系统完全没有任何概念，所以请各位答题时，详细一点，呵呵。非常非常感谢。</p>
<div class="similarity"><br /><h2>有点相关的问题</h2><ul><li><a href="http://yunbio.com/575">linux中文本文件每一行是否都是默认存在一个\n\r，为何我在某些文本文件中每一行结束没找到\n，但是却可以换行？</a> (1.000)</li><li><a href="http://yunbio.com/816">求推荐linux和perl书籍</a> (1.000)</li><li><a href="http://yunbio.com/1343">生物信息学工作者在Windows中高效处理文本数据</a> (1.000)</li></ul></div><!-- Tag -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yunbio.com/44/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何大批量blast？</title>
		<link>http://yunbio.com/42</link>
		<comments>http://yunbio.com/42#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 00:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions]]></category>
		<category><![CDATA[blast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yunbio.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[如何在windows7系统下进行大批量的blast。最好不要是linux系统的。之前曾经捯饬过这个系统，但是终究还是没有结果。 Ps，关于之前提到的“RM1~600是水稻的EST序列”，经过验证，我发现这句话不算正确，因为我在EST序列里面根本找不到序列，弹出来的只是GSS的相关信息。 我会再向提供信息的老师确认，并尽快将我认为正确的信息告诉大家。希望博主先把我之前的那条回复先删除了，免得引起别人的误会。文章题目是：武汉的温度持续上升到29度。 有劳博主。 有点相关的问题教程：在NCBI批量Blast (1.000)请教本地blast问题 (1.000)新手做BLAST时遇到的问题 (1.000)询问批量蛋白Blast (1.000)blast结果求交集 (1.000)从blastx结果中提取编码区 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如何在windows7系统下进行大批量的<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://yunbio.com/tag/blast" title="查看 blast 中的全部文章" target="_blank">blast</a></span>。最好不要是linux系统的。之前曾经捯饬过这个系统，但是终究还是没有结果。</p>
<p>Ps，关于之前提到的“RM1~600是水稻的EST序列”，经过验证，我发现这句话不算正确，因为我在EST序列里面根本找不到序列，弹出来的只是GSS的相关信息。</p>
<p>我会再向提供信息的老师确认，并尽快将我认为正确的信息告诉大家。希望博主先把我之前的那条回复先删除了，免得引起别人的误会。文章题目是：武汉的温度持续上升到29度。 有劳博主。</p>
<div class="similarity"><br /><h2>有点相关的问题</h2><ul><li><a href="http://yunbio.com/49">教程：在NCBI批量Blast</a> (1.000)</li><li><a href="http://yunbio.com/50">请教本地blast问题</a> (1.000)</li><li><a href="http://yunbio.com/62">新手做BLAST时遇到的问题</a> (1.000)</li><li><a href="http://yunbio.com/572">询问批量蛋白Blast</a> (1.000)</li><li><a href="http://yunbio.com/586">blast结果求交集</a> (1.000)</li><li><a href="http://yunbio.com/633">从blastx结果中提取编码区</a> (1.000)</li><li><a href="http://yunbio.com/636">本地化blast的问题</a> (1.000)</li><li><a href="http://yunbio.com/660">blastout结果筛选</a> (1.000)</li><li><a href="http://yunbio.com/681">求助，NCBI里面有没有针对环境样品的批量blast？</a> (1.000)</li><li><a href="http://yunbio.com/839">在本地BLAST时遇到的一些问题</a> (1.000)</li><li><a href="http://yunbio.com/1164">blast后找到的序列太长该怎么办？</a> (RANDOM - 1.000)</li></ul></div><!-- Tag -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yunbio.com/42/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

